特定商取引法に基づく表記
Specified Commercial Transactions Act Disclosure
| 販売業者Seller | Connor Smiley |
|---|---|
| 運営責任者Operator | Connor Smiley |
| 所在地Address | ※ お問い合わせいただいた場合、遅滞なく開示いたします。 Disclosed promptly upon request via the contact form below. |
| 電話番号Phone | ※ お問い合わせいただいた場合、遅滞なく開示いたします。 Disclosed promptly upon request via the contact form below. |
| メールアドレスEmail | followbackcheckemail@gmail.com |
| お問い合わせContact | https://www.followbackcheck.com/contact |
| 販売価格Price | $1.00 USD per 100 Instagram followers (one-time payment) |
| 追加手数料Additional Fees | None. Price shown is the total amount charged. |
| 支払方法Payment Methods | PayPal |
| 支払時期Payment Timing | Payment is collected at the time of purchase. |
| サービスの提供時期Service Delivery | Your Instagram follower analysis report will be delivered to the email address provided at checkout within 0–72 hours of payment confirmation. Most reports are delivered within 24 hours. |
| 返品・キャンセルについてRefunds & Cancellations | Due to the digital nature of this service, all sales are final. Refunds are not available once analysis has begun. If you have a concern before your report is delivered, please contact us via the contact form. |
| 動作環境Operating Environment | Web browser (any modern browser). No software installation required. |
| サービス内容Service Description | FollowBackCheck is a digital analysis service that compares your Instagram followers and following lists to identify non-followers, unfollowers, and mutual followers. The report is delivered as an email attachment (Excel or CSV format). The service uses publicly available data and does not require your Instagram password or API access. |
※ 住所・電話番号の開示をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。遅滞なく対応いたします。
To request disclosure of address or phone number, please use the contact form. We will respond without delay.